Ratings for Nov. 19-25: the full list
Before we get to the ratings for the past week, I thought this was a fun fact in ABC’s release:
Please note: Overall TV usage levels (Hut/Put) were down considerably from the prior week due to Thanksgiving, as people travel and were occupied with other activities surrounding the holiday. Wednesday television viewing levels versus the prior week:
Households — down 6%
Adults 18-49 — down 10%
Women 18-34 — down 22%
You know where those women 18-34 (and probably 18-49, too) were — in the kitchen!
In any case, here’s the ratings list, 1 through 97.
WEEKLY RANKINGS WE 11.25.07
– ——
VIEWR VIEWR
RANK 2+ 2+
(000) RTG
—– —— ——
1 * DANCING W/THE STARS-MON 22850 8.0
2 NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL 21810 7.6
3 * DANCING W/STARS RESULT-TU 20960 7.3
4 * DESPERATE HOUSEWIVES 18640 6.5
5 NCIS 17340 6.1
6 HOUSE 16890 5.9
7 60 MINUTES 16130 5.6
8 CRIMINAL MINDS 15880 5.5
9 CSI: MIAMI 15830 5.5
10 * EXTREME MAKEOVER:HOME ED. 15030 5.3
11 CSI - THANKSGIVING SP 14750 5.2
12 CSI: NY 14560 5.1
13 * SAMANTHA WHO? 14380 5.0
14 * GREY’S ANATOMY SP-11/22 14110 4.9
15 TWO AND A HALF MEN 13910 4.9
16 COLD CASE 12980 4.5
17 SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK 12910 4.5
18 * BACHELOR:AFTER FINAL ROSE 12300 4.3
19 * BROTHERS & SISTERS 12250 4.3
20 WITHOUT A TRACE-THANKS SP 12210 4.3
21 AMAZING RACE 12 11800 4.1
22 LAW AND ORDER:SVU 11690 4.1
23 SURVIVOR: CHINA-THANKS SP 11580 4.0
24 RULES OF ENGAGEMENT 11480 4.0
25 * BACHELOR, THE 11220 3.9
26 * SAT NIGHT FOOTBALL 10960 3.8
27 HEROES 10800 3.8
28 UNIT, THE 10760 3.8
29 * HE’S A BULLY, C. BROWN 10420 3.6
30 * EXTREME MAKEOVER:HM ED-7P 10370 3.6
31 DEAL OR NO DEAL-WED 11/21 10160 3.5
32 NUMB3RS 10120 3.5
33 SHARK 10070 3.5
34 GHOST WHISPERER 9980 3.5
35 * CHARLIE BROWN THANKSGVING 9940 3.5
36 FOOTBALL NT AMERICA PT 3 9710 3.4
37 FAMILY GUY 9520 3.3
38 SIMPSONS 9010 3.1
39 BONES 8700 3.0
40 SIMPSONS SP-11/25 8:30P 8580 3.0
41 * PRIVATE PRACTICE 8540 3.0
42 FAMILY GUY SP-11/25 9:30P 8450 3.0
43 HOW I MET YOUR MOTHER 8060 2.8
44 CHUCK 7790 2.7
45 * WOMEN’S MURDER CLUB-11/23 7580 2.6
46 BIGGEST LOSER 4 7540 2.6
CANE 7540 2.6
48 48 HOURS MYSTERY 7520 2.6
49 BIG BANG THEORY, THE 7510 2.6
50 * UGLY BETTY SP-11/22 7490 2.6
51 * PUSHING DAISIES 7480 2.6
52 MOONLIGHT 7320 2.6
53 NBC MOVIE OF THE WEEK-FRI 7120 2.5
54 COPS 2 7070 2.5
55 HOUSE-MON 8P 6990 2.4
56 KID NATION 6950 2.4
57 * SAT NIGHT FTBL PRE-GAME 6860 2.4
58 AMW: AMERICA FIGHTS BACK 6590 2.3
59 CRIMETIME SATURDAY 6570 2.3
60 NBC MOVIE OF WEEK8P 11/22 6560 2.3
61 COPS 6410 2.2
62 * DIRTY SEXY MONEY 6370 2.2
63 PHENOMENON 6160 2.2
64 * OCTOBER ROAD SP-11/22 6000 2.1
65 * 20/20-FRI 5820 2.0
66 JOURNEYMAN 5610 2.0
67 SIMPSONS-SUN 7:30P 5600 2.0
68 NBC SAT NIGHT MOVIE 11/24 5570 1.9
69 * MEN IN TREES SP-11/23 5540 1.9
70 KITCHEN NIGHTMARES 5350 1.9
71 BACK TO YOU 5270 1.8
72 FRI NIGHT SMACKDOWN-11/23 5090 1.8
73 CRIMETIME SATURDAY 8PM 5040 1.8
74 K-VILLE 4690 1.6
75 TIL DEATH 4670 1.6
76 DON’T FORGET LYRICS 11/23 4260 1.5
77 FOX MOVIE 11/22 THKSGVNG 4130 1.4
78 KING OF THE HILL-SUN 7P 3990 1.4
79 OFFICE 11/22 3870 1.4
80 AMERICA’S TOP MODEL-3 3640 1.3
81 30 ROCK 11/24 3310 1.2
82 FOOTBALL NT AMERICA PT 2 3170 1.1
83 NEXT GRT AMER BAND 11/23 2580 .9
84 BEAUTY AND THE GEEK-2 2500 .9
85 GAME, THE 2350 .8
86 EVERYBODY HATES CHRIS 2150 .8
87 GIRLFRIENDS 1800 .6
88 REAPER 1770 .6
89 AMERICA’S TOP MODEL-3-ENC 1390 .5
90 ALIENS IN AMERICA 1370 .5
91 GOSSIP GIRL 1210 .4
92 RAISE YOUR VOICE-THNKS 1120 .4
93 LIFE IS WILD 1090 .4
94 ALIENS IN AMERICA-SUN 800 .3
95 CW NOW 750 .3

